Spieler nach Starts
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren A |
| 1 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
| 1 | Mattila Eero |
20563 | Senioren A |
| 1 | |||
| 16 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
| 16 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
| 16 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
| 16 | Viehweg Petra |
20495 | Seniorinnen A |
| 17 | Gräwe Ralf |
20528 | Senioren A |
| 17 | Filor Stefan |
20972 | Senioren A |
| 17 | Filor Thorsten |
2095 | Senioren A |
| 17 | |||
| 28 | Werthmann Frank |
20674 | Senioren A |
| 28 | Berchter Dirk |
20879 | Senioren A |
| 28 | Thumm Horst |
20677 | Senioren A |
| 28 | |||
| 29 | Dehler Utz |
20123 | Senioren C |
| 29 | Kahre Horst |
20069 | Senioren C |
| 29 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren C |
| 29 | |||
| 31 | Lianos Alexander |
32959 | Senioren A |
| 31 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
| 31 | Kreuzer Lothar |
20328 | Senioren A |
| 31 | |||
| 32 | Deter Kerstin |
20915 | Seniorinnen A |
| 32 | Klinkhammer Veronika |
32937 | Seniorinnen A |
| 32 | Ludwig Claudia |
32574 | Seniorinnen A |
| 32 | |||
| 36 | Bauer Uwe |
32627 | Senioren A |
| 36 | Ludwig Holger |
32573 | Senioren A |
| 36 | Herzog Gerd |
20867 | Senioren A |
| 36 | Pesch Friedhelm |
32795 | Senioren A |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 6 | Steil Renate |
20377 | Seniorinnen B+C |
| 6 | Steuerwald Gabi |
10553 | Seniorinnen B+C |
| 6 | Wagner Zdenka |
20205 | Seniorinnen B+C |
| 6 | |||
| 12 | Braun Uwe |
20929 | Senioren A |
| 12 | Kurrich Karl-Heinz |
36309 | Senioren A |
| 12 | Breidert Werner |
32931 | Senioren A |
| 12 | |||
| 21 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren B |
| 21 | Cramer Dirk |
20409 | Senioren B |
| 21 | Niedick Horst |
20492 | Senioren B |
| 21 | Hoffmann Michael |
20218 | Senioren B |
| 29 | Dehler Utz |
20123 | Senioren C |
| 29 | Kahre Horst |
20069 | Senioren C |
| 29 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren C |
| 29 | |||
| 31 | Lianos Alexander |
32959 | Senioren A |
| 31 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
| 31 | Kreuzer Lothar |
20328 | Senioren A |
| 31 | |||
| 36 | Bauer Uwe |
32627 | Senioren A |
| 36 | Ludwig Holger |
32573 | Senioren A |
| 36 | Herzog Gerd |
20867 | Senioren A |
| 36 | Pesch Friedhelm |
32795 | Senioren A |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 18 | Wiemann Ralf |
36156 | Senioren A |
| 18 | Franke Michael |
32677 | Senioren A |
| 18 | Himmel Stefan |
32932 | Senioren A |
| 18 | Thomas Heinz |
36755 | Senioren A |
| 22 | Laas Ernst-Ulrich |
20308 | Senioren B |
| 22 | Käune Rüdiger |
24752 | Senioren B |
| 22 | Sanders Alfred |
24688 | Senioren B |
| 22 | Stellmacher Walter |
20486 | Senioren B |
| 33 | Keldermann Klaus |
20551 | Senioren A |
| 33 | Wiskamp Franz Josef |
20349 | Senioren A |
| 33 | Borchert Christoph |
20365 | Senioren A |
| 33 | Marcinkowski Christoph |
36228 | Senioren A |
| 34 | Jansen Armin |
20434 | Senioren B |
| 34 | Jacobs Bernhard |
20343 | Senioren B |
| 34 | Hansen Wilhelm |
20263 | Senioren B |
| 34 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren A |
| 1 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
| 1 | Mattila Eero |
20563 | Senioren A |
| 1 | |||
| 28 | Werthmann Frank |
20674 | Senioren A |
| 28 | Berchter Dirk |
20879 | Senioren A |
| 28 | Thumm Horst |
20677 | Senioren A |
| 28 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 4 | Bickmann Doris |
20220 | Seniorinnen B+C |
| 4 | Rux Ingrid |
20056 | Seniorinnen B+C |
| 4 | Jackel Barbara |
20077 | Seniorinnen B+C |
| 4 | |||
| 5 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
| 5 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
| 5 | Frese Werner |
20046 | Senioren C |
| 5 | Hermanns Udo |
20083 | Senioren C |
| 6 | Steil Renate |
20377 | Seniorinnen B+C |
| 6 | Steuerwald Gabi |
10553 | Seniorinnen B+C |
| 6 | Wagner Zdenka |
20205 | Seniorinnen B+C |
| 6 | |||
| 7 | Werner Dietmar |
20072 | Senioren C |
| 7 | Müller Claus |
20082 | Senioren C |
| 7 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
| 7 | |||
| 8 | Budszus Barbara |
20798 | Seniorinnen A |
| 8 | Sonnenschein Sabine |
24926 | Seniorinnen A |
| 8 | Hehl Ruth |
20829 | Seniorinnen A |
| 8 | |||
| 10 | Poulson Allen |
20729 | Senioren A |
| 10 | Lüdecke Peter |
20550 | Senioren A |
| 10 | Porps Dirk |
32887 | Senioren A |
| 10 | Wyrwal Bernhard |
32542 | Senioren A |
| 12 | Braun Uwe |
20929 | Senioren A |
| 12 | Kurrich Karl-Heinz |
36309 | Senioren A |
| 12 | Breidert Werner |
32931 | Senioren A |
| 12 | |||
| 13 | Brandhoff Rita |
20268 | Seniorinnen B+C |
| 13 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
| 13 | Paech Elfi |
20408 | Seniorinnen B+C |
| 13 | |||
| 15 | Hinney Klaus |
20479 | Senioren B |
| 15 | Brockhuß Christian |
20337 | Senioren B |
| 15 | Schüttforth Dieter |
32095 | Senioren B |
| 15 | Lembke Klaus-Dieter |
20249 | Senioren B |
| 23 | Krotzki Frank |
20480 | Senioren B |
| 23 | Lewitz Ewald |
20371 | Senioren B |
| 23 | Diedrich Frank |
20406 | Senioren B |
| 23 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 9 | Metz Alfred |
20477 | Senioren A |
| 9 | Wolf Bernd |
20740 | Senioren A |
| 9 | Weber Matthias |
20638 | Senioren A |
| 9 | Schöneberg Frank |
24024 | Senioren A |
| 14 | Korte Uwe |
32003 | Senioren A |
| 14 | Basner Peter |
20706 | Senioren A |
| 14 | Schulz Harald |
36534 | Senioren A |
| 14 | |||
| 19 | Wagner Birgit |
20761 | Seniorinnen A |
| 19 | Fecht Ulrike |
32139 | Seniorinnen A |
| 19 | Poppenborg-Kazulke Rita |
32171 | Seniorinnen A |
| 19 | |||
| 20 | Wagner Martin |
20560 | Senioren A |
| 20 | Fecht Andreas |
20744 | Senioren A |
| 20 | Kazulke Thomas |
20399 | Senioren A |
| 20 | |||
| 22 | Laas Ernst-Ulrich |
20308 | Senioren B |
| 22 | Käune Rüdiger |
24752 | Senioren B |
| 22 | Sanders Alfred |
24688 | Senioren B |
| 22 | Stellmacher Walter |
20486 | Senioren B |
| 26 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen A |
| 26 | Winkler Claudia |
20931 | Seniorinnen A |
| 26 | Lückerath Stephanie |
20921 | Seniorinnen A |
| 26 | |||
| 27 | Ohl Jürgen |
20483 | Senioren A |
| 27 | Goldmann Uwe |
20469 | Senioren A |
| 27 | Klaas Dieter |
20546 | Senioren A |
| 27 | |||
| 32 | Deter Kerstin |
20915 | Seniorinnen A |
| 32 | Klinkhammer Veronika |
32937 | Seniorinnen A |
| 32 | Ludwig Claudia |
32574 | Seniorinnen A |
| 32 | |||
| 34 | Jansen Armin |
20434 | Senioren B |
| 34 | Jacobs Bernhard |
20343 | Senioren B |
| 34 | Hansen Wilhelm |
20263 | Senioren B |
| 34 | |||
| 35 | Köster Rolf |
20642 | Senioren A |
| 35 | Evenboer Thorsten |
24661 | Senioren A |
| 35 | Trumpold Holger |
36551 | Senioren A |
| 35 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 24 | Hansen Heinz |
32407 | Senioren B |
| 24 | Selent Hans |
20265 | Senioren B |
| 24 | Schnabel Klaus |
19078 | Senioren B |
| 24 | |||
| 25 | Lutte Ulla |
20734 | Seniorinnen A |
| 25 | Hansen Barbara |
20497 | Seniorinnen A |
| 25 | Bollen Doris |
20693 | Seniorinnen A |
| 25 | |||
| 27 | Ohl Jürgen |
20483 | Senioren A |
| 27 | Goldmann Uwe |
20469 | Senioren A |
| 27 | Klaas Dieter |
20546 | Senioren A |
| 27 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 2 | Diekhoff Jochen |
20170 | Senioren C |
| 2 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
| 2 | Oette Ekkehard |
24683 | Senioren C |
| 2 | Caspari Erich |
20078 | Senioren C |
| 3 | Caspari Ulla |
20120 | Seniorinnen B+C |
| 3 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
| 3 | Vintens Liliane |
36051 | Seniorinnen B+C |
| 3 | |||
| 10 | Poulson Allen |
20729 | Senioren A |
| 10 | Lüdecke Peter |
20550 | Senioren A |
| 10 | Porps Dirk |
32887 | Senioren A |
| 10 | Wyrwal Bernhard |
32542 | Senioren A |
| 15 | Hinney Klaus |
20479 | Senioren B |
| 15 | Brockhuß Christian |
20337 | Senioren B |
| 15 | Schüttforth Dieter |
32095 | Senioren B |
| 15 | Lembke Klaus-Dieter |
20249 | Senioren B |
| 18 | Wiemann Ralf |
36156 | Senioren A |
| 18 | Franke Michael |
32677 | Senioren A |
| 18 | Himmel Stefan |
32932 | Senioren A |
| 18 | Thomas Heinz |
36755 | Senioren A |
| 23 | Krotzki Frank |
20480 | Senioren B |
| 23 | Lewitz Ewald |
20371 | Senioren B |
| 23 | Diedrich Frank |
20406 | Senioren B |
| 23 | |||
| 33 | Keldermann Klaus |
20551 | Senioren A |
| 33 | Wiskamp Franz Josef |
20349 | Senioren A |
| 33 | Borchert Christoph |
20365 | Senioren A |
| 33 | Marcinkowski Christoph |
36228 | Senioren A |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 2 | Diekhoff Jochen |
20170 | Senioren C |
| 2 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
| 2 | Oette Ekkehard |
24683 | Senioren C |
| 2 | Caspari Erich |
20078 | Senioren C |
| 3 | Caspari Ulla |
20120 | Seniorinnen B+C |
| 3 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
| 3 | Vintens Liliane |
36051 | Seniorinnen B+C |
| 3 | |||
| 9 | Metz Alfred |
20477 | Senioren A |
| 9 | Wolf Bernd |
20740 | Senioren A |
| 9 | Weber Matthias |
20638 | Senioren A |
| 9 | Schöneberg Frank |
24024 | Senioren A |
| 14 | Korte Uwe |
32003 | Senioren A |
| 14 | Basner Peter |
20706 | Senioren A |
| 14 | Schulz Harald |
36534 | Senioren A |
| 14 | |||
| 19 | Wagner Birgit |
20761 | Seniorinnen A |
| 19 | Fecht Ulrike |
32139 | Seniorinnen A |
| 19 | Poppenborg-Kazulke Rita |
32171 | Seniorinnen A |
| 19 | |||
| 20 | Wagner Martin |
20560 | Senioren A |
| 20 | Fecht Andreas |
20744 | Senioren A |
| 20 | Kazulke Thomas |
20399 | Senioren A |
| 20 | |||
| 21 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren B |
| 21 | Cramer Dirk |
20409 | Senioren B |
| 21 | Niedick Horst |
20492 | Senioren B |
| 21 | Hoffmann Michael |
20218 | Senioren B |
| 26 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen A |
| 26 | Winkler Claudia |
20931 | Seniorinnen A |
| 26 | Lückerath Stephanie |
20921 | Seniorinnen A |
| 26 | |||
| 35 | Köster Rolf |
20642 | Senioren A |
| 35 | Evenboer Thorsten |
24661 | Senioren A |
| 35 | Trumpold Holger |
36551 | Senioren A |
| 35 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 4 | Bickmann Doris |
20220 | Seniorinnen B+C |
| 4 | Rux Ingrid |
20056 | Seniorinnen B+C |
| 4 | Jackel Barbara |
20077 | Seniorinnen B+C |
| 4 | |||
| 5 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
| 5 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
| 5 | Frese Werner |
20046 | Senioren C |
| 5 | Hermanns Udo |
20083 | Senioren C |
| 7 | Werner Dietmar |
20072 | Senioren C |
| 7 | Müller Claus |
20082 | Senioren C |
| 7 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
| 7 | |||
| 8 | Budszus Barbara |
20798 | Seniorinnen A |
| 8 | Sonnenschein Sabine |
24926 | Seniorinnen A |
| 8 | Hehl Ruth |
20829 | Seniorinnen A |
| 8 | |||
| 13 | Brandhoff Rita |
20268 | Seniorinnen B+C |
| 13 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
| 13 | Paech Elfi |
20408 | Seniorinnen B+C |
| 13 | |||
| 16 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
| 16 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
| 16 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
| 16 | Viehweg Petra |
20495 | Seniorinnen A |
| 17 | Gräwe Ralf |
20528 | Senioren A |
| 17 | Filor Stefan |
20972 | Senioren A |
| 17 | Filor Thorsten |
2095 | Senioren A |
| 17 | |||
| 24 | Hansen Heinz |
32407 | Senioren B |
| 24 | Selent Hans |
20265 | Senioren B |
| 24 | Schnabel Klaus |
19078 | Senioren B |
| 24 | |||
| 25 | Lutte Ulla |
20734 | Seniorinnen A |
| 25 | Hansen Barbara |
20497 | Seniorinnen A |
| 25 | Bollen Doris |
20693 | Seniorinnen A |
| 25 |