Spieler nach Starts
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
1 | Caspari Ulla |
20120 | Seniorinnen B+C |
1 | Vintens Liliane |
36051 | Seniorinnen B+C |
1 | Hansen Barbara |
20497 | Seniorinnen B+C |
2 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren B |
2 | Sell Rainer |
32884 | Senioren B |
2 | Weber Matthias |
20638 | Senioren B |
2 | |||
5 | Bickmann Doris |
20220 | Seniorinnen B+C |
5 | Rux Ingrid |
20056 | Seniorinnen B+C |
5 | Jackel Barbara |
20077 | Seniorinnen B+C |
5 | |||
8 | Wiemann Ralf |
36156 | Senioren B |
8 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren B |
8 | Steuerwald Bernd |
10552 | Senioren B |
8 | Himmel Stefan |
32932 | Senioren B |
10 | Diekhoff Jochen |
20170 | Senioren C |
10 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
10 | Oette Ekkehard |
24683 | Senioren C |
10 | |||
14 | van Gee Paul |
24767 | Senioren B |
14 | Scharder Hans-Willi |
20556 | Senioren B |
14 | Verjans Jürgen |
24861 | Senioren B |
14 | Daum Jochen |
32183 | Senioren B |
16 | Brandhoff Rita |
20268 | Seniorinnen B+C |
16 | Paech Elfi |
20408 | Seniorinnen B+C |
16 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
16 | |||
18 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
18 | Jakstat Norbert |
20173 | Senioren C |
18 | Werner Dietmar |
20072 | Senioren C |
18 | Krause Lothar |
20189 | Senioren C |
21 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
21 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
21 | Hermanns Udo |
20083 | Senioren C |
21 | Hoffmann Michael |
20218 | Senioren C |
22 | Gräwe Ralf |
20528 | Senioren B |
22 | Goldmann Uwe |
20469 | Senioren B |
22 | Hinney Klaus |
20479 | Senioren B |
22 | Lembke Klaus-Dieter |
20249 | Senioren B |
25 | Hahne Wolfgang |
20512 | Senioren B |
25 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren B |
25 | Müller Claus |
20082 | Senioren B |
25 | |||
30 | Weissenbach Wolfgang |
20471 | Senioren B |
30 | Metz Alfred |
20477 | Senioren B |
30 | Korte Uwe |
32003 | Senioren B |
30 | Mörschbach Norbert |
20676 | Senioren B |
32 | Lüdecke Peter |
20550 | Senioren B |
32 | Wyrwal Bernhard |
32542 | Senioren B |
32 | Czwielong Horst |
36955 | Senioren B |
32 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
3 | Batti Karina |
36617 | Seniorinnen A |
3 | Deter Kerstin |
20915 | Seniorinnen A |
3 | Will Regina |
36747 | Seniorinnen A |
3 | |||
4 | Janßen Sabine |
9971 | Seniorinnen A |
4 | Dalchow Ute Regine |
20658 | Seniorinnen A |
4 | Neßelrath Ruth |
36529 | Seniorinnen A |
4 | Robens Nicola |
32386 | Seniorinnen A |
6 | Pape Volker |
32310 | Senioren A |
6 | Heusterberg Sascha |
24115 | Senioren A |
6 | Dalchow Kersten |
20657 | Senioren A |
6 | |||
7 | Baade Evelyn |
24099 | Seniorinnen A |
7 | Bäcker Daniela |
24094 | Seniorinnen A |
7 | Adam Sylvia |
24034 | Seniorinnen A |
7 | |||
12 | Engemann Peter |
20259 | Senioren A |
12 | Ritzenhoff Hermann |
24096 | Senioren A |
12 | Zandpour Frank |
32559 | Senioren A |
12 | Wegesin Markus |
36004 | Senioren A |
13 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
13 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
13 | Viehweg Petra |
20495 | Seniorinnen A |
13 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
17 | Filor Stefan |
20972 | Senioren A |
17 | Filor Thorsten |
2095 | Senioren A |
17 | Wolf Bernd |
20740 | Senioren A |
17 | |||
19 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
19 | Lianos Alexander |
32959 | Senioren A |
19 | Pape Jörg |
1454 | Senioren A |
19 | |||
20 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
20 | Siegler Jürgen |
32894 | Senioren A |
20 | Kallenberg Christoph |
36095 | Senioren A |
20 | Niebeling Thomas |
24693 | Senioren A |
24 | Balsmeier Frank |
36871 | Senioren A |
24 | Rammert Hubert |
20977 | Senioren A |
24 | Blank Reinhard |
20332 | Senioren A |
24 | |||
26 | Soppa Günter |
32237 | Senioren A |
26 | Gordon Michael |
20969 | Senioren A |
26 | Schmidt Bernhard |
20523 | Senioren A |
26 | Morgenstern Michael |
20566 | Senioren A |
27 | Kläser Petra |
32656 | Seniorinnen A |
27 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen A |
27 | Winkler Claudia |
20931 | Seniorinnen A |
27 | |||
29 | Materne Thorsten |
28006 | Senioren A |
29 | Porps Dirk |
32887 | Senioren A |
29 | Williams John-Dean |
20953 | Senioren A |
29 | |||
31 | Herzog Gerd |
20867 | Senioren A |
31 | Ludwig Holger |
32573 | Senioren A |
31 | Pesch Friedhelm |
32795 | Senioren A |
31 | Schall Peter |
40133 | Senioren A |
33 | Mehnert Winfried |
36345 | Senioren A |
33 | Michalski Arnd |
32973 | Senioren A |
33 | Anders Stefan |
40143 | Senioren A |
33 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
3 | Batti Karina |
36617 | Seniorinnen A |
3 | Deter Kerstin |
20915 | Seniorinnen A |
3 | Will Regina |
36747 | Seniorinnen A |
3 | |||
4 | Janßen Sabine |
9971 | Seniorinnen A |
4 | Dalchow Ute Regine |
20658 | Seniorinnen A |
4 | Neßelrath Ruth |
36529 | Seniorinnen A |
4 | Robens Nicola |
32386 | Seniorinnen A |
6 | Pape Volker |
32310 | Senioren A |
6 | Heusterberg Sascha |
24115 | Senioren A |
6 | Dalchow Kersten |
20657 | Senioren A |
6 | |||
7 | Baade Evelyn |
24099 | Seniorinnen A |
7 | Bäcker Daniela |
24094 | Seniorinnen A |
7 | Adam Sylvia |
24034 | Seniorinnen A |
7 | |||
12 | Engemann Peter |
20259 | Senioren A |
12 | Ritzenhoff Hermann |
24096 | Senioren A |
12 | Zandpour Frank |
32559 | Senioren A |
12 | Wegesin Markus |
36004 | Senioren A |
13 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
13 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
13 | Viehweg Petra |
20495 | Seniorinnen A |
13 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
17 | Filor Stefan |
20972 | Senioren A |
17 | Filor Thorsten |
2095 | Senioren A |
17 | Wolf Bernd |
20740 | Senioren A |
17 | |||
19 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
19 | Lianos Alexander |
32959 | Senioren A |
19 | Pape Jörg |
1454 | Senioren A |
19 | |||
20 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
20 | Siegler Jürgen |
32894 | Senioren A |
20 | Kallenberg Christoph |
36095 | Senioren A |
20 | Niebeling Thomas |
24693 | Senioren A |
24 | Balsmeier Frank |
36871 | Senioren A |
24 | Rammert Hubert |
20977 | Senioren A |
24 | Blank Reinhard |
20332 | Senioren A |
24 | |||
26 | Soppa Günter |
32237 | Senioren A |
26 | Gordon Michael |
20969 | Senioren A |
26 | Schmidt Bernhard |
20523 | Senioren A |
26 | Morgenstern Michael |
20566 | Senioren A |
27 | Kläser Petra |
32656 | Seniorinnen A |
27 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen A |
27 | Winkler Claudia |
20931 | Seniorinnen A |
27 | |||
29 | Materne Thorsten |
28006 | Senioren A |
29 | Porps Dirk |
32887 | Senioren A |
29 | Williams John-Dean |
20953 | Senioren A |
29 | |||
31 | Herzog Gerd |
20867 | Senioren A |
31 | Ludwig Holger |
32573 | Senioren A |
31 | Pesch Friedhelm |
32795 | Senioren A |
31 | Schall Peter |
40133 | Senioren A |
33 | Mehnert Winfried |
36345 | Senioren A |
33 | Michalski Arnd |
32973 | Senioren A |
33 | Anders Stefan |
40143 | Senioren A |
33 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
1 | Caspari Ulla |
20120 | Seniorinnen B+C |
1 | Vintens Liliane |
36051 | Seniorinnen B+C |
1 | Hansen Barbara |
20497 | Seniorinnen B+C |
2 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren B |
2 | Sell Rainer |
32884 | Senioren B |
2 | Weber Matthias |
20638 | Senioren B |
2 | |||
5 | Bickmann Doris |
20220 | Seniorinnen B+C |
5 | Rux Ingrid |
20056 | Seniorinnen B+C |
5 | Jackel Barbara |
20077 | Seniorinnen B+C |
5 | |||
8 | Wiemann Ralf |
36156 | Senioren B |
8 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren B |
8 | Steuerwald Bernd |
10552 | Senioren B |
8 | Himmel Stefan |
32932 | Senioren B |
10 | Diekhoff Jochen |
20170 | Senioren C |
10 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
10 | Oette Ekkehard |
24683 | Senioren C |
10 | |||
14 | van Gee Paul |
24767 | Senioren B |
14 | Scharder Hans-Willi |
20556 | Senioren B |
14 | Verjans Jürgen |
24861 | Senioren B |
14 | Daum Jochen |
32183 | Senioren B |
16 | Brandhoff Rita |
20268 | Seniorinnen B+C |
16 | Paech Elfi |
20408 | Seniorinnen B+C |
16 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
16 | |||
18 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
18 | Jakstat Norbert |
20173 | Senioren C |
18 | Werner Dietmar |
20072 | Senioren C |
18 | Krause Lothar |
20189 | Senioren C |
21 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
21 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
21 | Hermanns Udo |
20083 | Senioren C |
21 | Hoffmann Michael |
20218 | Senioren C |
22 | Gräwe Ralf |
20528 | Senioren B |
22 | Goldmann Uwe |
20469 | Senioren B |
22 | Hinney Klaus |
20479 | Senioren B |
22 | Lembke Klaus-Dieter |
20249 | Senioren B |
25 | Hahne Wolfgang |
20512 | Senioren B |
25 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren B |
25 | Müller Claus |
20082 | Senioren B |
25 | |||
30 | Weissenbach Wolfgang |
20471 | Senioren B |
30 | Metz Alfred |
20477 | Senioren B |
30 | Korte Uwe |
32003 | Senioren B |
30 | Mörschbach Norbert |
20676 | Senioren B |
32 | Lüdecke Peter |
20550 | Senioren B |
32 | Wyrwal Bernhard |
32542 | Senioren B |
32 | Czwielong Horst |
36955 | Senioren B |
32 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
34 | Krotzki Frank |
20480 | Senioren B |
34 | Lewitz Ewald |
20371 | Senioren B |
34 | Käune Rüdiger |
24752 | Senioren B |
34 | |||
35 | Wänke Ludger |
20302 | Senioren B |
35 | Jacobs Bernhard |
20343 | Senioren B |
35 | Hansen Heinz |
32407 | Senioren B |
35 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
34 | Krotzki Frank |
20480 | Senioren B |
34 | Lewitz Ewald |
20371 | Senioren B |
34 | Käune Rüdiger |
24752 | Senioren B |
34 | |||
35 | Wänke Ludger |
20302 | Senioren B |
35 | Jacobs Bernhard |
20343 | Senioren B |
35 | Hansen Heinz |
32407 | Senioren B |
35 |