Spieler nach Starts
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 9 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
| 9 | Neßelrath Ruth |
36529 | Seniorinnen B+C |
| 9 | Dahlmann Ulrike |
40135 | Seniorinnen B+C |
| 9 | Morgenstern Margit |
20749 | Seniorinnen B+C |
| 21 | Frahm Klaus |
40255 | Senioren B |
| 21 | Lübberstedt Heiko |
32794 | Senioren B |
| 21 | Wadewitz Michael |
40134 | Senioren B |
| 21 | Müller Dirk |
36450 | Senioren B |
| 22 | Jacobs Bernhard |
20343 | Senioren C |
| 22 | Hansen Wilhelm |
20263 | Senioren C |
| 22 | Oebel Heinz |
20350 | Senioren C |
| 22 | Wänke Ludger |
20302 | Senioren C |
| 24 | Janßen Sabine |
9971 | Seniorinnen A |
| 24 | Buda Susanne |
24042 | Seniorinnen A |
| 24 | Hennich Lidia |
40090 | Seniorinnen A |
| 24 | Robens Nicola |
32386 | Seniorinnen A |
| 27 | van Gee Paul |
24767 | Senioren B |
| 27 | Scharder Hans-Willi |
20556 | Senioren B |
| 27 | Daum Jochen |
32183 | Senioren B |
| 27 | Scholz Renaldo |
20552 | Senioren B |
| 28 | Kläser Petra |
32656 | Seniorinnen A |
| 28 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen A |
| 28 | Winkler Claudia |
20931 | Seniorinnen A |
| 28 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 27 | van Gee Paul |
24767 | Senioren B |
| 27 | Scharder Hans-Willi |
20556 | Senioren B |
| 27 | Daum Jochen |
32183 | Senioren B |
| 27 | Scholz Renaldo |
20552 | Senioren B |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 4 | Schmidt Bernhard |
20523 | Senioren B |
| 4 | Morgenstern Michael |
20566 | Senioren B |
| 4 | Soppa Günter |
32237 | Senioren B |
| 4 | |||
| 7 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
| 7 | Kallenberg Christoph |
36095 | Senioren A |
| 7 | Siegler Jürgen |
32894 | Senioren A |
| 7 | |||
| 8 | Batti Karina |
36617 | Seniorinnen A |
| 8 | Fühner Petra |
32007 | Seniorinnen A |
| 8 | Zink Doris |
17225 | Seniorinnen A |
| 8 | |||
| 11 | Jezußek Frank |
20650 | Senioren B |
| 11 | Trapp Andreas |
24665 | Senioren B |
| 11 | Wriesnig Gerhard |
20182 | Senioren B |
| 11 | |||
| 18 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
| 18 | Krause Lothar |
20189 | Senioren C |
| 18 | Mehnert Winfried |
36345 | Senioren C |
| 18 | Bertram Klaus |
36498 | Senioren C |
| 22 | Jacobs Bernhard |
20343 | Senioren C |
| 22 | Hansen Wilhelm |
20263 | Senioren C |
| 22 | Oebel Heinz |
20350 | Senioren C |
| 22 | Wänke Ludger |
20302 | Senioren C |
| 23 | Adam Sylvia |
24034 | Seniorinnen A |
| 23 | Baade Evelyn |
24099 | Seniorinnen A |
| 23 | Viehweg Petra |
20495 | Seniorinnen A |
| 23 | |||
| 25 | Cremer Wolfram |
20549 | Senioren B |
| 25 | Schmidt Gerhard |
20726 | Senioren B |
| 25 | Heidler Peter |
20649 | Senioren B |
| 25 | |||
| 26 | Lewitz Ewald |
20371 | Senioren B |
| 26 | Rozycki Rainer |
20420 | Senioren B |
| 26 | Kazulke Thomas |
20399 | Senioren B |
| 26 | Diedrich Frank |
20406 | Senioren B |
| 28 | Kläser Petra |
32656 | Seniorinnen A |
| 28 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen A |
| 28 | Winkler Claudia |
20931 | Seniorinnen A |
| 28 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 3 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
| 3 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
| 3 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
| 3 | |||
| 4 | Schmidt Bernhard |
20523 | Senioren B |
| 4 | Morgenstern Michael |
20566 | Senioren B |
| 4 | Soppa Günter |
32237 | Senioren B |
| 4 | |||
| 5 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
| 5 | Hansen Barbara |
20497 | Seniorinnen B+C |
| 5 | Lutte Ulla |
20734 | Seniorinnen B+C |
| 5 | Will Regina |
36747 | Seniorinnen B+C |
| 6 | Hahne Wolfgang |
20512 | Senioren B |
| 6 | Budszus Udo |
20804 | Senioren B |
| 6 | Prauß Jochen Siegfried |
32833 | Senioren B |
| 6 | |||
| 7 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
| 7 | Kallenberg Christoph |
36095 | Senioren A |
| 7 | Siegler Jürgen |
32894 | Senioren A |
| 7 | |||
| 8 | Batti Karina |
36617 | Seniorinnen A |
| 8 | Fühner Petra |
32007 | Seniorinnen A |
| 8 | Zink Doris |
17225 | Seniorinnen A |
| 8 | |||
| 9 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
| 9 | Neßelrath Ruth |
36529 | Seniorinnen B+C |
| 9 | Dahlmann Ulrike |
40135 | Seniorinnen B+C |
| 9 | Morgenstern Margit |
20749 | Seniorinnen B+C |
| 10 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren B |
| 10 | Weber Matthias |
20638 | Senioren B |
| 10 | Sell Rainer |
32884 | Senioren B |
| 10 | |||
| 11 | Jezußek Frank |
20650 | Senioren B |
| 11 | Trapp Andreas |
24665 | Senioren B |
| 11 | Wriesnig Gerhard |
20182 | Senioren B |
| 11 | |||
| 12 | Krumbach Herbert |
40262 | Senioren A |
| 12 | Omran Hilmar |
40371 | Senioren A |
| 12 | Kasvakidis Andreas |
36155 | Senioren A |
| 12 | |||
| 13 | Metz Alfred |
20477 | Senioren B |
| 13 | Wolf Bernd |
20740 | Senioren B |
| 13 | Mörschbach Norbert |
20676 | Senioren B |
| 13 | Weissenbach Wolfgang |
20471 | Senioren B |
| 16 | Steuerwald Bernd |
10552 | Senioren C |
| 16 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
| 16 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren C |
| 16 | |||
| 18 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
| 18 | Krause Lothar |
20189 | Senioren C |
| 18 | Mehnert Winfried |
36345 | Senioren C |
| 18 | Bertram Klaus |
36498 | Senioren C |
| 20 | Schall Peter |
40133 | Senioren B |
| 20 | Sanders Alfred |
24688 | Senioren B |
| 20 | Herzog Gerd |
20867 | Senioren B |
| 20 |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Rammert Hubert |
20977 | Senioren A |
| 1 | Stöver Mario |
32269 | Senioren A |
| 1 | Wegesin Markus |
36004 | Senioren A |
| 1 | |||
| 2 | Krämer Michael |
24185 | Senioren A |
| 2 | Grabovac Michael |
19876 | Senioren A |
| 2 | Dreyer Dirk |
24186 | Senioren A |
| 2 | Materne Thorsten |
28006 | Senioren A |
| 14 | Schouten Dennis |
10236 | Senioren A |
| 14 | Coß Thomas |
40452 | Senioren A |
| 14 | Opitz Peter |
40336 | Senioren A |
| 14 | |||
| 15 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
| 15 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
| 15 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren C |
| 15 | Okunowski Siegfried |
20299 | Senioren C |
| 17 | Hoff Stefan |
32819 | Senioren A |
| 17 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
| 17 | Brach Patrick |
24169 | Senioren A |
| 17 | |||
| 19 | Bauer Uwe |
32627 | Senioren A |
| 19 | Zulueta Eric |
40358 | Senioren A |
| 19 | Bethke Berthold |
32378 | Senioren A |
| 19 | |||
| 21 | Frahm Klaus |
40255 | Senioren B |
| 21 | Lübberstedt Heiko |
32794 | Senioren B |
| 21 | Wadewitz Michael |
40134 | Senioren B |
| 21 | Müller Dirk |
36450 | Senioren B |
| 23 | Adam Sylvia |
24034 | Seniorinnen A |
| 23 | Baade Evelyn |
24099 | Seniorinnen A |
| 23 | Viehweg Petra |
20495 | Seniorinnen A |
| 23 | |||
| 24 | Janßen Sabine |
9971 | Seniorinnen A |
| 24 | Buda Susanne |
24042 | Seniorinnen A |
| 24 | Hennich Lidia |
40090 | Seniorinnen A |
| 24 | Robens Nicola |
32386 | Seniorinnen A |
| 25 | Cremer Wolfram |
20549 | Senioren B |
| 25 | Schmidt Gerhard |
20726 | Senioren B |
| 25 | Heidler Peter |
20649 | Senioren B |
| 25 | |||
| 26 | Lewitz Ewald |
20371 | Senioren B |
| 26 | Rozycki Rainer |
20420 | Senioren B |
| 26 | Kazulke Thomas |
20399 | Senioren B |
| 26 | Diedrich Frank |
20406 | Senioren B |
| St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Rammert Hubert |
20977 | Senioren A |
| 1 | Stöver Mario |
32269 | Senioren A |
| 1 | Wegesin Markus |
36004 | Senioren A |
| 1 | |||
| 2 | Krämer Michael |
24185 | Senioren A |
| 2 | Grabovac Michael |
19876 | Senioren A |
| 2 | Dreyer Dirk |
24186 | Senioren A |
| 2 | Materne Thorsten |
28006 | Senioren A |
| 3 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
| 3 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
| 3 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
| 3 | |||
| 5 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
| 5 | Hansen Barbara |
20497 | Seniorinnen B+C |
| 5 | Lutte Ulla |
20734 | Seniorinnen B+C |
| 5 | Will Regina |
36747 | Seniorinnen B+C |
| 6 | Hahne Wolfgang |
20512 | Senioren B |
| 6 | Budszus Udo |
20804 | Senioren B |
| 6 | Prauß Jochen Siegfried |
32833 | Senioren B |
| 6 | |||
| 10 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren B |
| 10 | Weber Matthias |
20638 | Senioren B |
| 10 | Sell Rainer |
32884 | Senioren B |
| 10 | |||
| 12 | Krumbach Herbert |
40262 | Senioren A |
| 12 | Omran Hilmar |
40371 | Senioren A |
| 12 | Kasvakidis Andreas |
36155 | Senioren A |
| 12 | |||
| 13 | Metz Alfred |
20477 | Senioren B |
| 13 | Wolf Bernd |
20740 | Senioren B |
| 13 | Mörschbach Norbert |
20676 | Senioren B |
| 13 | Weissenbach Wolfgang |
20471 | Senioren B |
| 14 | Schouten Dennis |
10236 | Senioren A |
| 14 | Coß Thomas |
40452 | Senioren A |
| 14 | Opitz Peter |
40336 | Senioren A |
| 14 | |||
| 15 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
| 15 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
| 15 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren C |
| 15 | Okunowski Siegfried |
20299 | Senioren C |
| 16 | Steuerwald Bernd |
10552 | Senioren C |
| 16 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
| 16 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren C |
| 16 | |||
| 17 | Hoff Stefan |
32819 | Senioren A |
| 17 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
| 17 | Brach Patrick |
24169 | Senioren A |
| 17 | |||
| 19 | Bauer Uwe |
32627 | Senioren A |
| 19 | Zulueta Eric |
40358 | Senioren A |
| 19 | Bethke Berthold |
32378 | Senioren A |
| 19 | |||
| 20 | Schall Peter |
40133 | Senioren B |
| 20 | Sanders Alfred |
24688 | Senioren B |
| 20 | Herzog Gerd |
20867 | Senioren B |
| 20 |