Spieler nach Starts
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
9 | Hartwich Axel |
24714 | Senioren B |
9 | Trapp Andreas |
24665 | Senioren B |
9 | Jezußek Frank |
20650 | Senioren B |
9 | |||
16 | Basner Peter |
20706 | Senioren B |
16 | Kazulke Thomas |
20399 | Senioren B |
16 | Markwa Hans-Jürgen |
20717 | Senioren B |
16 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
1 | Kallenberg Christoph |
36095 | Senioren A |
1 | Siegler Jürgen |
32894 | Senioren A |
1 | Niebeling Thomas |
24693 | Senioren A |
2 | Weber Matthias |
20638 | Senioren B |
2 | Sell Rainer |
32884 | Senioren B |
2 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren B |
2 | |||
5 | Gräwe Ralf |
20528 | Senioren B |
5 | Goldmann Uwe |
20469 | Senioren B |
5 | Hinney Klaus |
20479 | Senioren B |
5 | |||
7 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
7 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
7 | Okunowski Siegfried |
20299 | Senioren C |
7 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren C |
8 | Hahne Wolfgang |
20512 | Senioren B |
8 | Gerigk Andreas |
20425 | Senioren B |
8 | Ihde Michael |
36470 | Senioren B |
8 | |||
11 | Krause Lothar |
20189 | Senioren C |
11 | Werner Dietmar |
20072 | Senioren C |
11 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
11 | |||
15 | Lübberstedt Heiko |
32794 | Senioren B |
15 | Wadewitz Michael |
40134 | Senioren B |
15 | Frahm Klaus |
40255 | Senioren B |
15 | |||
21 | van Gee Paul |
24767 | Senioren B |
21 | Scholz Renaldo |
20552 | Senioren B |
21 | Daum Jochen |
32183 | Senioren B |
21 | |||
22 | Krüger Friedrich |
32226 | Senioren C |
22 | Bertram Klaus |
36498 | Senioren C |
22 | Braun Lothar |
36932 | Senioren C |
22 | |||
23 | Krumbach Herbert |
40262 | Senioren B |
23 | Prauß Jochen Siegfried |
32833 | Senioren B |
23 | Seland Dietmar |
40959 | Senioren B |
23 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
5 | Gräwe Ralf |
20528 | Senioren B |
5 | Goldmann Uwe |
20469 | Senioren B |
5 | Hinney Klaus |
20479 | Senioren B |
5 | |||
7 | Bickmann Karl-Heinz |
20178 | Senioren C |
7 | Deppe Lothar |
20177 | Senioren C |
7 | Okunowski Siegfried |
20299 | Senioren C |
7 | Wessendorf Winfried |
20262 | Senioren C |
8 | Hahne Wolfgang |
20512 | Senioren B |
8 | Gerigk Andreas |
20425 | Senioren B |
8 | Ihde Michael |
36470 | Senioren B |
8 | |||
10 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
10 | Paech Elfi |
20408 | Seniorinnen B+C |
10 | Neßelrath Ruth |
36529 | Seniorinnen B+C |
10 | |||
11 | Krause Lothar |
20189 | Senioren C |
11 | Werner Dietmar |
20072 | Senioren C |
11 | Wilke Albert |
32872 | Senioren C |
11 | |||
13 | Stöver Mario |
32269 | Senioren A |
13 | Rammert Hubert |
20977 | Senioren A |
13 | Wegesin Markus |
36004 | Senioren A |
13 | Gräb Thomas |
36997 | Senioren A |
16 | Basner Peter |
20706 | Senioren B |
16 | Kazulke Thomas |
20399 | Senioren B |
16 | Markwa Hans-Jürgen |
20717 | Senioren B |
16 | |||
19 | Kläser Petra |
32656 | Seniorinnen B+C |
19 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen B+C |
19 | Mandt Claudia |
20825 | Seniorinnen B+C |
19 | |||
21 | van Gee Paul |
24767 | Senioren B |
21 | Scholz Renaldo |
20552 | Senioren B |
21 | Daum Jochen |
32183 | Senioren B |
21 | |||
22 | Krüger Friedrich |
32226 | Senioren C |
22 | Bertram Klaus |
36498 | Senioren C |
22 | Braun Lothar |
36932 | Senioren C |
22 | |||
23 | Krumbach Herbert |
40262 | Senioren B |
23 | Prauß Jochen Siegfried |
32833 | Senioren B |
23 | Seland Dietmar |
40959 | Senioren B |
23 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Landau Ralf |
24694 | Senioren A |
1 | Kallenberg Christoph |
36095 | Senioren A |
1 | Siegler Jürgen |
32894 | Senioren A |
1 | Niebeling Thomas |
24693 | Senioren A |
2 | Weber Matthias |
20638 | Senioren B |
2 | Sell Rainer |
32884 | Senioren B |
2 | Babucke Hansjörg |
20721 | Senioren B |
2 | |||
3 | Materne Thorsten |
28006 | Senioren A |
3 | Grabovac Michael |
19876 | Senioren A |
3 | Dreyer Dirk |
24186 | Senioren A |
3 | Krämer Michael |
24185 | Senioren A |
4 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
4 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
4 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
4 | |||
6 | Adam Sylvia |
24034 | Seniorinnen A |
6 | Baade Evelyn |
24099 | Seniorinnen A |
6 | Opitz Petra |
20987 | Seniorinnen A |
6 | |||
9 | Hartwich Axel |
24714 | Senioren B |
9 | Trapp Andreas |
24665 | Senioren B |
9 | Jezußek Frank |
20650 | Senioren B |
9 | |||
12 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
12 | Brach Patrick |
24169 | Senioren A |
12 | Brach Oliver |
40181 | Senioren A |
12 | |||
13 | Stöver Mario |
32269 | Senioren A |
13 | Rammert Hubert |
20977 | Senioren A |
13 | Wegesin Markus |
36004 | Senioren A |
13 | Gräb Thomas |
36997 | Senioren A |
14 | Soppa Günter |
32237 | Senioren B |
14 | Schmidt Bernhard |
20523 | Senioren B |
14 | Morgenstern Michael |
20566 | Senioren B |
14 | |||
15 | Lübberstedt Heiko |
32794 | Senioren B |
15 | Wadewitz Michael |
40134 | Senioren B |
15 | Frahm Klaus |
40255 | Senioren B |
15 | |||
17 | Lüdecke Peter |
20550 | Senioren B |
17 | Wyrwal Bernhard |
32542 | Senioren B |
17 | Vogt Jürgen |
20482 | Senioren B |
17 | |||
18 | Bauer Uwe |
32627 | Senioren A |
18 | Rüssel Rene |
24990 | Senioren A |
18 | Kamphues Volker |
32608 | Senioren A |
18 | Winter Franz |
26202 | Senioren A |
19 | Kläser Petra |
32656 | Seniorinnen B+C |
19 | Ruhrmann Claudia |
32797 | Seniorinnen B+C |
19 | Mandt Claudia |
20825 | Seniorinnen B+C |
19 | |||
20 | Bäcker Daniela |
24094 | Seniorinnen A |
20 | Zuk Sarah |
19782 | Seniorinnen A |
20 | Sonnenschein Sabine |
24926 | Seniorinnen A |
20 | |||
24 | Hoffmann Michael |
20218 | Senioren C |
24 | Oette Ekkehard |
24683 | Senioren C |
24 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren C |
24 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
25 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
25 | Wagner Zdenka |
20205 | Seniorinnen B+C |
25 | Steuerwald Gabi |
10553 | Seniorinnen B+C |
25 | Steil Renate |
20377 | Seniorinnen B+C |
26 | May Wolfgang |
20947 | Senioren A |
26 | Päpenmöller Dirk |
40042 | Senioren A |
26 | Buczynski Roman |
20257 | Senioren A |
26 |
St-Nr | Name | EDV-Nr | Klasse |
---|---|---|---|
3 | Materne Thorsten |
28006 | Senioren A |
3 | Grabovac Michael |
19876 | Senioren A |
3 | Dreyer Dirk |
24186 | Senioren A |
3 | Krämer Michael |
24185 | Senioren A |
4 | Materne Antje |
12848 | Seniorinnen A |
4 | Gräwe Elke |
20806 | Seniorinnen A |
4 | Bertels Annette |
20974 | Seniorinnen A |
4 | |||
6 | Adam Sylvia |
24034 | Seniorinnen A |
6 | Baade Evelyn |
24099 | Seniorinnen A |
6 | Opitz Petra |
20987 | Seniorinnen A |
6 | |||
10 | Eichhorn Inge |
20145 | Seniorinnen B+C |
10 | Paech Elfi |
20408 | Seniorinnen B+C |
10 | Neßelrath Ruth |
36529 | Seniorinnen B+C |
10 | |||
12 | Klein Heinz |
20957 | Senioren A |
12 | Brach Patrick |
24169 | Senioren A |
12 | Brach Oliver |
40181 | Senioren A |
12 | |||
14 | Soppa Günter |
32237 | Senioren B |
14 | Schmidt Bernhard |
20523 | Senioren B |
14 | Morgenstern Michael |
20566 | Senioren B |
14 | |||
17 | Lüdecke Peter |
20550 | Senioren B |
17 | Wyrwal Bernhard |
32542 | Senioren B |
17 | Vogt Jürgen |
20482 | Senioren B |
17 | |||
18 | Bauer Uwe |
32627 | Senioren A |
18 | Rüssel Rene |
24990 | Senioren A |
18 | Kamphues Volker |
32608 | Senioren A |
18 | Winter Franz |
26202 | Senioren A |
20 | Bäcker Daniela |
24094 | Seniorinnen A |
20 | Zuk Sarah |
19782 | Seniorinnen A |
20 | Sonnenschein Sabine |
24926 | Seniorinnen A |
20 | |||
24 | Hoffmann Michael |
20218 | Senioren C |
24 | Oette Ekkehard |
24683 | Senioren C |
24 | Steinmetz Gerhard |
20146 | Senioren C |
24 | Odenthal Friedrich |
20152 | Senioren C |
25 | Diekhoff Uschi |
20217 | Seniorinnen B+C |
25 | Wagner Zdenka |
20205 | Seniorinnen B+C |
25 | Steuerwald Gabi |
10553 | Seniorinnen B+C |
25 | Steil Renate |
20377 | Seniorinnen B+C |
26 | May Wolfgang |
20947 | Senioren A |
26 | Päpenmöller Dirk |
40042 | Senioren A |
26 | Buczynski Roman |
20257 | Senioren A |
26 |